|
|
Lessingstrasse 20 Alters- und Behindertengerechte Wohnungen
|
|
Typ A |
hier können Sie sich den Raum ansehen |
Wohnen | 18,79 m² |  |
Schlafen | 13,00 m² | |
Küche | 7,82 m² |  |
Bad | 3,55 m² |  |
Flur | 4,52 m² |  |
Terrasse | 9,85 m² | |
| | |
Gesamt | ca. 54 m² | |
|Ausstattung| |
|
|
Typ B |
Wohnen | 14,36 m² |
Schlafen | 10,70 m² |
Küche | 4,25 m² |
Bad | 4,31 m² |
Flur | 3,65 m² |
Terrasse | 12,86 m² |
| |
Gesamt | ca. 45 m² |
|Ausstattung| |
|
|
Typ C |
Wohnen | 15,88 m² |
Schlafen | 11,41 m² |
Küche | 3,36 m² |
Bad | 5,19 m² |
Flur | 5,68 m² |
Terrasse | 12,93 m² |
| |
Gesamt | ca. 48 m² |
|Ausstattung| |
|
|
Um die Panoramen zu betrachten benötigen Sie den Quicktime Player von Adobe. Diesen erhalten Sie kostenlos mit Klick auf den Button als Download.
|
|
|
| zurück |
| weiter |
|
|
 |