|
|
Semlinerstrasse 2- Raumwohnungen
|
|
Wohnen | 15,11 m² |
Schlafen | 11,93 m² |
Küche | 10,50 m² |
Bad | 4,76 m² |
Flur | 3,50 m² |
Balkon | 3,58 m² |
| |
Gesamt | ca. 48 m² |
|
|
Wohnen | 20,77 m² |
Schlafen | 15,02 m² |
Küche | 8,10 m² |
Bad | 4,89 m² |
Flur | 4,65 m² |
Balkon | 3,58 m² |
| |
Gesamt | ca. 55 m² |
|
|
Wohnen | 20,71 m² |
Schlafen | 15,45 m² |
Küche | 9,02 m² |
Bad | 8,82 m² |
Flur | 11,88 m² |
Balkon | 3,53 m² |
| |
Gesamt | ca. 68 m² |
|
|
| zurück |
| weiter |
|
|
 |