|
|
Semlinerstrasse 3- Raumwohnungen
|
|
Wohnen | 24,78 m² |
Schlafen | 12,53 m² |
Kind | 9,63 m² |
Küche | 8,30 m² |
Bad | 5,55 m² |
Flur | 6,29 m² |
Balkon | 3,89 m² |
| |
Gesamt | ca. 63 m² |
|
|
Wohnen | 20,10 m² |
Schlafen | 12,53 m² |
Kind | 17,25 m² |
Küche | 6,78 m² |
Bad | 8,20 m² |
Flur | 8,94 m² |
Balkon | 2x 3,89 m² |
| |
Gesamt | ca. 77 m² |
|
|
| zurück |
| Startseite |
|
|
 |